Liga Municipal Prebenjamín Sevilla
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD La Cantera A | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 2 | Recreativo Alcores A | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 3 | CF Santa Clara A | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 4 | UD Pinares A | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 5 | Peña Los Olivos A | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | CD Monteverde Prebenjamín A | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 7 | Unión Ribera A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 8 | Academia Triana A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |








