Tercera Andaluza Cadete Grupo 8
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Pinares D | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 2 | Peña Los Olivos D | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 3 | AD Guadaíra D | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 4 | Unión Ribera D | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 5 | CD Monteverde Cadete D | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Racing Molinos D | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 7 | Atlético Sur D | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 8 | UD La Cantera D | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |








