Tercera Andaluza Cadete Grupo 7
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Santa Clara C | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 2 | UD Pinares C | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 3 | Peña Los Olivos C | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 4 | CD Monteverde Cadete C | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 5 | Unión Ribera C | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Academia Triana C | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 7 | Racing Molinos C | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 8 | Atlético Sur C | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |








