Segunda Andaluza Cadete Grupo 4
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Aljarafe Norte | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 2 | Recreativo Alcores | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 3 | Atlético Sur | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 4 | CD Monteverde | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 5 | CF Santa Clara | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 6 | AD Guadaíra | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 7 | UD Pinares | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 8 | Peña Los Olivos | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 9 | Atlético Parque Sur | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 10 | Academia Triana | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 11 | Racing Molinos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
| 12 | UD La Cantera | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -14 | 0 |








