Segunda Andaluza Cadete Grupo 4
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Pinares | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
| 2 | CD Aljarafe Norte | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 3 | CD Monteverde | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 4 | UD La Cantera | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 5 | Peña Los Olivos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Recreativo Alcores | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 7 | Racing Molinos | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 8 | CF Santa Clara | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 9 | AD Guadaíra | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 10 | Atlético Parque Sur | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 11 | Atlético Sur | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 12 | Academia Triana | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |








