Liga Municipal Benjamín Sevilla
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Molinos B | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 2 | Atlético Sur B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 3 | UD La Cantera B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 4 | CD Monteverde Benjamín B | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 5 | CF Santa Clara B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | UD Pinares B | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 7 | Peña Los Olivos B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 8 | AD Guadaíra B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |








