Segunda Andaluza Alevín Grupo 4
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Aljarafe Norte | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
| 2 | CF Santa Clara | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 3 | UD Pinares | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 4 | UD La Cantera | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 5 | Academia Triana | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 6 | Atlético Sur | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 7 | AD Guadaíra | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 8 | Recreativo Alcores | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 9 | Racing Molinos | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 10 | CD Monteverde | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 11 | Peña Los Olivos | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 12 | Atlético Parque Sur | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |








