Segunda Andaluza Alevín Grupo 4
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Molinos | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
| 2 | UD Pinares | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
| 3 | Peña Los Olivos | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 4 | AD Guadaíra | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 5 | Atlético Parque Sur | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 6 | CD Aljarafe Norte | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 7 | CF Santa Clara | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 8 | Atlético Sur | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | Recreativo Alcores | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 10 | CD Monteverde | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 11 | UD La Cantera | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 12 | Academia Triana | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |








